Информация о комплексах

Номер: (CCID: )

Последние данныеСерийный номерДанные датчиковВерсия ПОCCIDСостояние Комментарий
05.06.22 15:11:21 1 - 100%,2 - нет,
3 - нет,4 - нет,
5 - нет,6 - нет,
7 - нет,8 - нет,
9 - нет,10 - нет,
11 - нет,12 - нет,
13 - нет,14 - нет,
15 - нет,16 - нет
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 28%,2 - 35%,
3 - 40%,4 - 43%,
5 - 52%,6 - 31%,
7 - 37%,8 - 38%,
9 - 43%,10 - 25%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 30%,2 - 34%,
3 - 39%,4 - 46%,
5 - 49%,6 - 32%,
7 - 35%,8 - 39%,
9 - 43%,10 - 25%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 32%,2 - 37%,
3 - 42%,4 - 44%,
5 - 49%,6 - 30%,
7 - 35%,8 - 39%,
9 - 45%,10 - 25%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 28%,2 - 33%,
3 - 40%,4 - 45%,
5 - 49%,6 - 28%,
7 - 35%,8 - 38%,
9 - 43%,10 - 27%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 30%,2 - 34%,
3 - 38%,4 - 43%,
5 - 48%,6 - 30%,
7 - 33%,8 - 42%,
9 - 46%,10 - 25%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 32%,2 - 36%,
3 - 40%,4 - 43%,
5 - 49%,6 - 29%,
7 - 35%,8 - 40%,
9 - 47%,10 - 25%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 31%,2 - 36%,
3 - 39%,4 - 43%,
5 - 48%,6 - 29%,
7 - 34%,8 - 41%,
9 - 45%,10 - 23%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 29%,2 - 33%,
3 - 39%,4 - 44%,
5 - 52%,6 - 28%,
7 - 34%,8 - 41%,
9 - 47%,10 - 24%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 31%,2 - 33%,
3 - 41%,4 - 47%,
5 - 49%,6 - 30%,
7 - 35%,8 - 39%,
9 - 47%,10 - 23%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 30%,2 - 33%,
3 - 42%,4 - 45%,
5 - 48%,6 - 31%,
7 - 34%,8 - 38%,
9 - 47%,10 - 26%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 31%,2 - 35%,
3 - 42%,4 - 46%,
5 - 50%,6 - 30%,
7 - 36%,8 - 38%,
9 - 46%,10 - 26%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 32%,2 - 36%,
3 - 38%,4 - 43%,
5 - 52%,6 - 29%,
7 - 37%,8 - 42%,
9 - 45%,10 - 27%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 31%,2 - 36%,
3 - 38%,4 - 43%,
5 - 48%,6 - 30%,
7 - 37%,8 - 42%,
9 - 43%,10 - 24%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 31%,2 - 35%,
3 - 42%,4 - 44%,
5 - 50%,6 - 29%,
7 - 34%,8 - 39%,
9 - 47%,10 - 27%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 30%,2 - 33%,
3 - 38%,4 - 46%,
5 - 51%,6 - 32%,
7 - 34%,8 - 38%,
9 - 46%,10 - 23%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 28%,2 - 35%,
3 - 42%,4 - 45%,
5 - 48%,6 - 28%,
7 - 33%,8 - 39%,
9 - 46%,10 - 27%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
18.04.26 14:00:00 1 - 32%,2 - 36%,
3 - 38%,4 - 46%,
5 - 50%,6 - 31%,
7 - 33%,8 - 41%,
9 - 46%,10 - 24%
1.0-N-L12333444555666777888ОК
09.03.22 16:00:16 1 - нет,2 - нет,
3 - нет,4 - нет,
5 - нет,6 - нет,
7 - нет,8 - нет,
9 - нет,10 - нет,
11 - нет,12 - нет,
13 - нет,14 - нет,
15 - нет,16 - нет
1.0-N-L12333444555666777888ОК